AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส(สำรอง) | เสมอ | ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด(สำรอง) | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส(สำรอง) | เสมอ | ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด(สำรอง) | |
![]() | 19.34% | 40.88% | 39.78% | 80.66% | 59.12% | 60.22% |
![]() | 79.87% | 59.51% | 60.63% | 79.87% | 59.51% | 60.63% |
![]() | 40.00% | 28.89% | 31.11% | 80% | 57.78% | 62.22% |
![]() | 58.08% | 69.7% | 72.22% | 83.84% | 60.61% | 55.56% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.94 |
0.50 0.75 |
0.97 0.88 |
1.79 1.73 |
3.60 3.70 |
3.50 3.70 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.70 |
3.70 3.70 |
3.60 3.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
0.50 0.75 |
0.98 0.89 |
1.79 1.73 |
3.60 3.70 |
3.50 3.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.98 |
0.50 1.00 |
0.95 0.83 |
1.80 1.57 |
3.80 4.20 |
3.40 4.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
0.75 0.75 |
1.00 0.94 |
1.60 1.53 |
3.90 4.20 |
4.40 4.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.85 |
0.50 0.75 |
0.83 0.80 |
1.78 1.66 |
3.80 4.00 |
3.35 4.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |